Waterloo
Οι νικητές της Eurovision, των οποίων η καριέρα ξεκίνησε άμεσα μετά την νίκη τους, ήταν οι ABBA που κέρδισε το διαγωνισμό εκπροσωπώντας τη Σουηδία το 1974 με το τραγούδι «Waterloo».
Η Ελβετία νίκησε στην πρώτη διοργάνωση το 1956. Η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό νικών είναι η Ιρλανδία, με επτά.
Οι νικητές της Eurovision, των οποίων η καριέρα ξεκίνησε άμεσα μετά την νίκη τους, ήταν οι ABBA που κέρδισε το διαγωνισμό εκπροσωπώντας τη Σουηδία το 1974 με το τραγούδι «Waterloo».
Κορωνίδα στην ιστορία των ελληνικών συμμετοχών στο Διαγωνισμό αποτελεί η νίκη που σημείωσε η Έλενα Παπαρίζου με το «My Number One», στο Κίεβο το 2005.
Δείτε όλους τους νικητές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από το 1956 έως σήμερα.
ΕΤΟΣ | ΧΩΡΑ | ΕΡΜΗΝΕΙΑ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | VIDEO |
---|---|---|---|---|
2022 | Ουκρανία | Kalush Orchestra | Stefania | |
2021 | Ιταλία | Maneskin | Zitti e Buoni | |
2020 | - | - | - | |
2019 | Ολλανδία | Duncan Laurence | Arcade | |
2018 | Ισραήλ | Νέτα Μπαρζιλάι | Toy | |
2017 | Πορτογαλία | Σαλβαντόρ Σομπράλ | Amar pelos dois | |
2016 | Ουκρανία | Τζαμάλα | 1944 | |
2015 | Σουηδία | Μόνς Ζέλμερλοβ | Heroes | |
2014 | Αυστρία | Κοντσίτα Βουρστ | Rise Like a Phoenix | |
2013 | Δανία | Εμελί ντε Φόρεστ | Only Teardrops | |
2012 | Σουηδία | Λορίν | Euphoria | |
2011 | Αζερμπαϊτζάν | Έλλ & Νίκκι | Running Scared | |
2010 | Γερμανία | Λένα | Satellite | |
2009 | Νορβηγία | Αλεξάντερ Ρίμπακ | Fairytale | |
2008 | Ρωσία | Ντίμα Μπιλάν | Believe | |
2007 | Σερβία | Μαρίγια Σερίφοβιτς | Molitva | |
2006 | Φινλανδία | Lordi | Hard Rock Hallelujah | |
2005 | Ελλάδα | Έλενα Παπαρίζου | My Number One | |
2004 | Ουκρανία | Ρουσλάνα | Wild Dances | |
2003 | Τουρκία | Σερτάμπ Ερενέρ | Everyway That I Can | |
2002 | Λετονία | Marie N | I Wanna | |
2001 | Εσθονία | Τάνελ Πάνταρ, Ντέιβ Μπέντον and 2XL | Everybody | |
2000 | Δανία | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | |
1999 | Σουηδία | Σαρλότ Νίλσον | Take Me to Your Heaven | |
1998 | Ισραήλ | Ντάνα Ιντερνάσιοναλ | Diva | |
1997 | Ηνωμένο Βασίλειο | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | |
1996 | Ιρλανδία | Ιμίαρ Χίνι | The Voice | |
1995 | Νορβηγία | "Nocturne" | Nocturne | |
1994 | Ιρλανδία | Πώλ Χάρρινγκτον & Τσάρλι ΜακΓκέττιγκαν | Rock 'n' Roll Kids | |
1993 | Ιρλανδία | Νίαμ Κάβανα | In Your Eyes | |
1992 | Ιρλανδία | Λίντα Μάρτιν | Why Me? | |
1991 | Σουηδία | Καρόλα | Fangad av en stormvind | |
1990 | Ιταλία | Τότο Κουτούνιο | Insieme: 1992 | |
1989 | Γιουγκοσλαβία | Riva | Rock Me | |
1988 | Ελβετία | Σελίν Ντιόν | Ne partez pas sans moi | |
1987 | Ιρλανδία | Τζώνι Λόγκαν | Hold Me Now | |
1986 | Βέλγιο | Σάντρα Κιμ | J'aime la vie | |
1985 | Νορβηγία | Bobbysocks! | La det swinge | |
1984 | Σουηδία | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley | |
1983 | Λουξεμβούργο | Κορίν Ερμές | Si la vie est cadeau | |
1982 | Γερμανία | Νικόλ | Ein bi?chen Frieden | |
1981 | Ηνωμένο Βασίλειο | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | |
1980 | Ιρλανδία | Τζώνι Λόγκαν | What's Another Year | |
1979 | Ισραήλ | Γκάλι Ατάρι & Milk and Honey | Hallelujah | |
1978 | Ισραήλ | Ιζχάρ Κοέν και οι Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | |
1977 | Γαλλία | Μαρί Μυριάμ | L'oiseau et l'enfant | |
1976 | Ηνωμένο Βασίλειο | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | |
1975 | Ολλανδία | Teach-In | Ding-a-dong | |
1974 | Σουηδία | ABBA | Waterloo | |
1973 | Λουξεμβούργο | Αν Μαρί Νταβίντ | Tu te reconnaitras | |
1972 | Λουξεμβούργο | Βίκυ Λέανδρος | Apres toi | |
1971 | Μονακό | Σεβερίν | Un banc, un arbre, une rue | |
1970 | Ιρλανδία | Ντάνα | All Kinds of Everything | |
1969 | Ισπανία | Σαλομέ | Vivo Cantando | |
1968 | Ισπανία | Μασσιέλ | La La La | |
1967 | Ηνωμένο Βασίλειο | Σάντι Σο | Puppet on a String | |
1966 | Αυστρία | Ούντο Γιούργκενς | Merci, Cherie | |
1965 | Λουξεμβούργο | Φρανς Γκαλ | Poupee de cire, poupee de son | |
1964 | Ιταλία | Τζιλιόλα Τσινκουέτι | Non ho l'eta | |
1963 | Δανία | Γκρέτε και Γιούργκεν Ίνγκμαν | Dansevise | |
1962 | Γαλλία | Ιζαμπέλ Ομπρέ | Un premier amour | |
1961 | Λουξεμβούργο | Ζαν Κλοντ Πασκάλ | Nous les amoureux | |
1960 | Γαλλία | Ζακλίν Μπουαγιέ | Tom Pillibi | |
1959 | Ολλανδία | Τέντι Σόλτεν | Een beetje | |
1958 | Γαλλία | Αντρέ Κλαβό | Dors, mon amour | |
1957 | Ολλανδία | Κόρι Μπρόκεν | Net als toen | |
1956 | Ελβετία | Λιζ Άσια | Refrain |
Το πιο πολύ-διασκευασμένο τραγούδι της Eurovision είναι το Nel Blu Di Pinto Di Blu του Domenico Mοdugno, γνωστό και ως Volare. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από διάσημους τραγουδιστές όπως ο Dean Martin, ο Cliff Richard, ο David Bowie και πολλούς άλλους.
Το 2015, η Eurovision μπήκε στο βιβλίο Γκίνες ως ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ετήσιος τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός.
Το 2016, 204.000.000 άτομα παρακολούθησαν μερικώς ή ολόκληρο τουλάχιστον ένα από τα τρία σόου, των δύο Ημιτελικών και του Τελικού.
Με επτά νίκες, η Ιρλανδία είναι η πιο επιτυχημένη χώρα του διαγωνισμού. Η Σουηδία έχει κερδίσει έξι φορές, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναδειχθεί νικητές από πέντε φορές.
Αν και ο διαγωνισμός της Eurovision έχει πραγματοποιηθεί 62 φορές, έχει 65 νικητές! Το 1969 τέσσερις χώρες συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Λόγω της έλλειψης κανονισμού για την επίλυση των περιπτώσεων ισοψηφίας, η EBU ανακήρυξε νικητές και τους τέσσερις διαγωνιζόμενους.
Η Νορβηγία είναι η χώρα που έχει βρεθεί τις περισσότερες φορές (11 τον αριθμό) στην τελευταία θέση της κατάταξης. Όμως, κέρδισε το διαγωνισμό τρείς φορές το 1985, το 1995 και το 2009.
Οι ABBA είναι οι πιο επιτυχημένοι νικητές της Eurovision. Το σουηδικό pop συγκρότημα κέρδισε τον διαγωνισμό το 1974 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, η οποία συνεχίστηκε και μετά τη διάλυσή του το 1983.
Επέλεξε το θέμα που σε ενδιαφέρει και μάθε ακόμη περισσότερα για την Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision